LKS Głębokie
Gospodarze
|
4
:
0
3
2P
0
1
1P
0
|
Orion Pielnia
Goście
|
LKS Głębokie
|
90'
|
Orion Pielnia
|
LKS Głębokie
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Rafał Krupianik | ||
6 | Jakub Bolanowski | ||
2 | Krystian Kijowski | ||
17 | Tomasz Stapiński |
77'
|
|
15 | Mateusz Stapiński | ||
7 | Andrzej Rodzinka | ||
10 | Damian Tatar | ||
16 | Jakub Wojtasik | ||
5 | Jakub Szczęsny | ||
14 | Dawid Rodzinka |
57'
|
|
11 | Mateusz Kaim |
Orion Pielnia
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Dariusz Słysz | ||
20 | Szymon Kurpiel | ||
3 | Adam Sokołowski | ||
9 | Mariusz Michalak | ||
14 | Michał Gagatko | ||
5 | Łukasz Sokołowski | ||
6 | Robert Siwik | ||
17 | Michał Michalak | ||
15 | Michał Wijas | ||
11 | Jakub Wanielista | ||
8 | Arkadiusz Sokołowski |
70'
|
LKS Głębokie
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
13 | Adrian Bolanowski |
77'
|
|
9 | Przemysław Łagosz |
57'
|
Orion Pielnia
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
10 | Michał Sokołowski |
70'
|
LKS Głębokie
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Dariusz Szczęsny Trener |
Orion Pielnia
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Szymon Kurpiel Trener |
Brak opisu